Color Name - 颜色名称 - css 颜色
Color Name
所有浏览器都支持颜色名称。147颜色名称定义在HTML和CSS的颜色规格(17个标准色加上130多个其他)。17种标准颜色:浅绿色,黑色,蓝色,紫红色,灰色,灰色,绿色,石灰,栗色,海军,橄榄,紫,红,银,蓝绿色,白色和黄色。
浏览器支持
浏览器都支持颜色名称 |
色彩关键字是不区分大小写的标识符,它表示一个具体的颜色,例如 red, blue, brown, lightseagreen 。使用名称来表述颜色,尽管(颜色的)名称基本上是人工(命名)的。可接受值的列表经由不同的规范而变化了许多:
- CSS 标准 1 只接受 16 个基本颜色,因它们来源于 VGA 显卡所显示的颜色集合而被称为 VGA colors (视频图形阵列色彩)。
- CSS 标准 2 增加了 orange 关键字。
- 从一开始,浏览器接受其它的颜色,由于一些早期浏览器是 X11 应用程序,这些颜色大多数是 X11 命名的颜色列表,虽然有一点不同。SVG 1.0 是首个正式定义这些关键字的标准;CSS 色彩标准 3 也正式定义了这些关键字。它们经常被称作扩张的颜色关键字, X11 颜色或 SVG 颜色。
在使用关键字时有几个需要留意的注意事项:
- 除了通常的 16 个 HTML 基本颜色,其它的不能被用于 HTML 。HTML 将通过一个特定的计算程序转换这些未知的值,这将导致成为完全不同的颜色。这些关键字应只被用于 SVG 和 CSS 。
- 未知的关键字会让 CSS 属性无效。无效的属性将被忽略,该颜色将没有作用。这是一个和 HTML 相比不同的行为。
- 未使用关键字定义的颜色在 CSS 中有任意的透明度,它们是单实色。
- 一些关键字表示同样的颜色:
- darkgray / darkgrey
- darkslategray / darkslategrey
- dimgray / dimgrey
- lightgray / lightgrey
- lightslategray / lightslategrey
- gray / grey
- slategray / slategrey
- 虽然关键字的名称取自常见的 X11 颜色名,然而由于生产商为具体的硬件所做的定制,颜色可能与 X11 系统上相应的颜色有所偏差。
按颜色名称排序
列表按十六进制值进行排序
Color Name | HEX | Color |
---|---|---|
AliceBlue | #F0F8FF | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
Aqua | #00FFFF | |
Aquamarine | #7FFFD4 | |
Azure | #F0FFFF | |
Beige | #F5F5DC | |
Bisque | #FFE4C4 | |
Black | #000000 | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
Blue | #0000FF | |
BlueViolet | #8A2BE2 | |
Brown | #A52A2A | |
BurlyWood | #DEB887 | |
CadetBlue | #5F9EA0 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Chocolate | #D2691E | |
Coral | #FF7F50 | |
CornflowerBlue | #6495ED | |
Cornsilk | #FFF8DC | |
Crimson | #DC143C | |
Cyan | #00FFFF | |
DarkBlue | #00008B | |
DarkCyan | #008B8B | |
DarkGoldenRod | #B8860B | |
DarkGray | #A9A9A9 | |
DarkGreen | #006400 | |
DarkKhaki | #BDB76B | |
DarkMagenta | #8B008B | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
DarkOrange | #FF8C00 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
DarkRed | #8B0000 | |
DarkSalmon | #E9967A | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
DarkSlateBlue | #483D8B | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | |
DarkTurquoise | #00CED1 | |
DarkViolet | #9400D3 | |
DeepPink | #FF1493 | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
DimGray | #696969 | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
FireBrick | #B22222 | |
FloralWhite | #FFFAF0 | |
ForestGreen | #228B22 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
Gold | #FFD700 | |
GoldenRod | #DAA520 | |
Gray | #808080 | |
Green | #008000 | |
GreenYellow | #ADFF2F | |
HoneyDew | #F0FFF0 | |
HotPink | #FF69B4 | |
IndianRed | #CD5C5C | |
Indigo | #4B0082 | |
Ivory | #FFFFF0 | |
Khaki | #F0E68C | |
Lavender | #E6E6FA | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | |
LawnGreen | #7CFC00 | |
LemonChiffon | #FFFACD | |
LightBlue | #ADD8E6 | |
LightCoral | #F08080 | |
LightCyan | #E0FFFF | |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
LightGray | #D3D3D3 | |
LightGreen | #90EE90 | |
LightPink | #FFB6C1 | |
LightSalmon | #FFA07A | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
LightSkyBlue | #87CEFA | |
LightSlateGray | #778899 | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | |
LightYellow | #FFFFE0 | |
Lime | #00FF00 | |
LimeGreen | #32CD32 | |
Linen | #FAF0E6 | |
Magenta | #FF00FF | |
Maroon | #800000 | |
MediumAquaMarine | #66CDAA | |
MediumBlue | #0000CD | |
MediumOrchid | #BA55D3 | |
MediumPurple | #9370DB | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
MediumTurquoise | #48D1CC | |
MediumVioletRed | #C71585 | |
MidnightBlue | #191970 | |
MintCream | #F5FFFA | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
Moccasin | #FFE4B5 | |
NavajoWhite | #FFDEAD | |
Navy | #000080 | |
OldLace | #FDF5E6 | |
Olive | #808000 | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Orange | #FFA500 | |
OrangeRed | #FF4500 | |
Orchid | #DA70D6 | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
PaleGreen | #98FB98 | |
PaleTurquoise | #AFEEEE | |
PaleVioletRed | #DB7093 | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
Peru | #CD853F | |
Pink | #FFC0CB | |
Plum | #DDA0DD | |
PowderBlue | #B0E0E6 | |
Purple | #800080 | |
Red | #FF0000 | |
RosyBrown | #BC8F8F | |
RoyalBlue | #4169E1 | |
SaddleBrown | #8B4513 | |
Salmon | #FA8072 | |
SandyBrown | #F4A460 | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
SeaShell | #FFF5EE | |
Sienna | #A0522D | |
Silver | #C0C0C0 | |
SkyBlue | #87CEEB | |
SlateBlue | #6A5ACD | |
SlateGray | #708090 | |
Snow | #FFFAFA | |
SpringGreen | #00FF7F | |
SteelBlue | #4682B4 | |
Tan | #D2B48C | |
Teal | #008080 | |
Thistle | #D8BFD8 | |
Tomato | #FF6347 | |
Turquoise | #40E0D0 | |
Violet | #EE82EE | |
Wheat | #F5DEB3 | |
White | #FFFFFF | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
Yellow | #FFFF00 | |
YellowGreen | #9ACD32 |
鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)
图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)