百科狗-知识改变命运!
--

北京丰台到北戴河坐什么车方便?

百变鹏仔1年前 (2023-12-04)阅读数 8#综合百科
文章标签北戴河北京

车次↑ 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

1467 北京 17:00 北戴河 21:27 4小时27分 277 37 - 83/88/91 128/134 1020|8|1

1712/1713 北京 04:47 北戴河 08:12 3小时25分 277 37 - 83/88/91 128/134 287|8|2

2589/2592 北京 12:37 北戴河 18:03 5小时26分 400 49 - 95/100/103 150/156 757|8|1

2604/2601 北京 04:22 北戴河 10:15 5小时53分 400 28 - 62/65/67 98/102 262|8|2

D1 北京 18:10 北戴河 20:16 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 1090|10|1

D101 北京 13:51 北戴河 15:57 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 831|10|1

D11 北京 14:52 北戴河 16:59 2小时7分 277 82 98 0/0/0 0/0 892|10|1

D13 北京 18:52 北戴河 20:58 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 1132|10|1

D15 北京 12:40 北戴河 14:42 2小时2分 277 82 98 0/0/0 0/0 760|10|1

北京丰台到北戴河坐什么车方便?

D17 北京 09:15 北戴河 11:21 2小时6分 277 82 103 0/0/0 0/0 555|10|1

D19 北京 10:02 北戴河 12:08 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 602|10|1

D192/D193 北京 13:42 北戴河 15:50 2小时8分 277 82 103 0/0/0 0/0 822|10|2

D21 北京 07:00 北戴河 09:02 2小时2分 277 82 98 0/0/0 0/0 420|10|1

D23 北京 15:33 北戴河 17:40 2小时7分 277 82 98 0/0/0 0/0 933|10|1

D25 北京 07:13 北戴河 09:19 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 433|10|1

D27 北京 14:18 北戴河 16:24 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 858|10|1

D3 北京 18:20 北戴河 20:26 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 1100|10|1

D4515 北京 09:10 北戴河 11:12 2小时2分 277 82 98 0/0/0 0/0 550|10|1

D4517 北京 14:12 北戴河 16:14 2小时2分 277 82 98 0/0/0 0/0 852|10|1

D4531 北京 07:31 北戴河 09:40 2小时9分 277 82 98 0/0/0 0/0 451|10|1

D4536/D4537 北京南 14:19 北戴河 16:43 2小时24分 286 89 106 0/0/0 0/0 859|10|2

D5 北京 07:05 北戴河 09:11 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 425|10|1

D601 北京 18:32 北戴河 20:34 2小时2分 277 82 98 0/0/0 0/0 1112|10|1

D7 北京 17:47 北戴河 19:53 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 1067|10|1

D73 北京 14:30 北戴河 16:32 2小时2分 277 82 98 0/0/0 0/0 870|10|1

D9 北京 13:21 北戴河 15:24 2小时3分 277 82 98 0/0/0 0/0 801|10|1

K1112/K1113 北京 04:55 北戴河 08:22 3小时27分 277 42 - 88/93/96 133/139 295|8|2

K1301 北京 10:17 北戴河 15:18 5小时1分 400 55 - 101/106/109 156/162 617|8|1

K215 北京 13:10 北戴河 18:34 5小时24分 400 55 - 101/106/109 156/162 790|8|1

K265 北京 13:57 北戴河 19:36 5小时39分 277 42 - 88/93/96 133/139 837|8|1

K27 北京 17:27 北戴河 21:55 4小时28分 400 55 - 101/106/109 156/162 1047|8|1

K339 北京 11:00 北戴河 13:55 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139 660|8|1

K429 北京 11:10 北戴河 14:15 3小时5分 277 42 - 88/93/96 133/139 670|8|1

K7726/K7727 北京西 00:42 北戴河 05:56 5小时14分 390 55 - 101/106/109 156/162 42|8|2

K7751 北京 06:52 北戴河 11:05 4小时13分 277 42 - 0/0/0 0/0 412|8|1

K7751 北京东 07:44 北戴河 11:05 3小时21分 272 42 - 0/0/0 0/0 464|8|2

K7753 北京 06:36 北戴河 11:58 5小时22分 277 42 - 88/93/96 133/139 396|8|1

T14/T11 北京 14:37 北戴河 17:34 2小时57分 277 - 90 0/0/0 0/0 877|8|2

T225/T228 北京 18:07 北戴河 22:16 4小时9分 400 55 - 101/106/109 156/162 1087|8|1

T271 北京 19:10 北戴河 21:37 2小时27分 277 - - 88/93/96 133/139 1150|8|1

T47 北京 16:46 北戴河 19:11 2小时25分 277 - 90 0/0/0 0/0 1006|8|1

T5682/T5683 北京西 10:11 北戴河 14:32 4小时21分 390 - 87 0/0/0 0/0 611|8|2

T5687 北京 10:52 北戴河 13:28 2小时36分 277 42 - 0/0/0 0/0 652|8|1

T5695 北京 07:25 北戴河 09:30 2小时5分 277 - 90 0/0/0 133/139 445|8|1

T5697 北京 12:50 北戴河 14:55 2小时5分 277 - 90 0/133/139 0/0 770|8|1

T5699 北京 18:01 北戴河 20:06 2小时5分 277 - 90 0/0/0 133/139 1081|8|1

Y509 北京 07:50 北戴河 10:36 2小时46分 277 42 64 88/93/96 0/0 470|8|1

Z1 北京 21:09 北戴河 23:20 2小时11分 277 - 64 0/0/0 133/139

鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)

图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)