广东的高考标准近十年都是什么样的?给出详细说明。
2003年 语、数、英、综120分对应于763、735、687、643 分。
2003年广东省语文科高考原始分和标准分对照表
原始分 标准分 原始分 标准分 原始分 标准分 原始分 标准分
137 900 118 745 101 591 84 456
134 900 117 735 100 583 83 449
133 900 116 726 99 574 82 442
132 880 115 716 98 566 81 435
131 872 114 707 97 558 80 428
130 863 113 698 96 550 79 421
129 850 112 689 95 541 78 414
128 839 111 680 94 533 77 407
127 829 110 671 93 525 76 401
126 820 109 662 92 517
125 810 108 653 91 509
124 801 107 644 90 502
123 791 106 635 89 494
122 782 105 626 88 486
121 773 104 618 87 479
120 763 103 609 86 471
119 753 102 600 85 464
2003年广东省化学科高考原始分和标准分对照表
原始分 标准分 原始分 标准分 原始分 标准分
150 882 133 683 116 594
149 860 132 677 115 588
148 838 131 671 114 584
147 819 130 665 113 579
146 806 129 659 112 575
145 794 128 654 111 570
144 780 127 649 110 565
143 768 126 643 109 561
142 756 125 638 108 556
141 746 124 633 107 552
140 735 123 628 106 547
139 727 122 623 105 543
138 719 121 618 104 538
137 711 120 613 103 533
136 703 119 608 102 529
135 696 118 603 101 525
134 689 117 598 100 520
2003年广东省物理科高考原始分和标准分对照表
原始分 标准分 原始分 标准分 原始分 标准分 原始分
149 900 132 757 115 663 98
148 887 131 750 114 658 97
147 881 130 743 113 653 96
146 869 129 738 112 648 95
145 866 128 732 111 644 94
144 847 127 726 110 639 93
143 840 126 720 109 634 92
142 828 125 715 108 629 91
141 821 124 709 107 625 90
140 811 123 704 106 620 89
139 802 122 699 105 615 88
138 795 121 694 104 611 87
137 790 120 688 103 606 86
136 781 119 683 102 601 85
135 775 118 678 101 597 84
134 769 117 673 100 592 83
133 763 116 668 99 588 82
2003年广东省政治科高考原始分和标准分对照表
原始分 标准分 原始分 标准分 原始分 标准分
128 900 109 694 92 534
125 897 108 684 91 526
124 868 107 673 90 518
123 859 106 663 89 510
122 844 105 653 88 502
121 836 104 643 87 495
120 824 103 633 86 488
119 809 102 623 85 481
118 799 101 613 84 474
117 788 100 603 83 468
116 777 99 594 82 461
115 764 98 585 81 454
114 753 97 576 80 448
113 741 96 567 79 441
112 729 95 559 78 435
111 717 94 550 77 429
110 705 93 542 76 423
03年历史(
原始分 标准分 原始分 标准分 原始分 标准分
142 900 124 679 107 562
140 885 123 670 106 556
139 868 122 662 105 551
138 848 121 654 104 546
137 833 120 645 103 541
136 818 119 637 102 536
135 802 118 630 101 532
134 787 117 623 100 527
133 774 116 616 99 523
132 764 115 610 98 518
131 752 114 603 97 514
130 740 113 596 96 509
129 728 112 590 95 505
128 718 111 584 94 501
127 708 110 578 93 497
126 698 109 573 92 493
125 688 108 567 91 489
原始分 标准分
90 486
89 482
88 478
87 474
86 470
85 466
84 463
83 459
82 455
81 452
80 448
79 444
78 441
77 437
76 433
75 429
74 426
语文: 2002 2001
900 143,140 139
885 138
867 137
800 130 128
755 124
700 118 119
650 112 113
600 108 106
综合: 2002 2003
900 145 148
880 140 146
800 134 137
700 121 130
650 114 124
600 104 110
总分(五科标准分总和,即3+x+综合):2002
900 4228
800 3670
700 3291
650 3100
鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com
图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!