百科狗-知识改变命运!
--

2008福建9月份高专一些补录院校

梵高10个月前 (05-04)阅读数 6#大学排名
文章标签福建

专科提前批 理工 179 福州教育学院 15 初等教育(数学与科学方向) 4

专科提前批 理工 426 泉州信息职业技术学院 06 网络系统管理 1

专科提前批 理工 426 泉州信息职业技术学院 07 软件技术 1

专科提前批 理工 426 泉州信息职业技术学院 09 数字媒体技术 1

专科提前批 理工 588 咸宁职业技术学院 05 初等教育 3

高职(高专)批 理工 139 潮汕职业技术学院 32 模具设计与制造(数字设计与制造) 1

高职(高专)批 理工 139 潮汕职业技术学院 34 会计电算化 2

高职(高专)批 理工 139 潮汕职业技术学院 37 商务英语 2

高职(高专)批 理工 139 潮汕职业技术学院 38 电脑艺术设计(广告设计艺术) 2

高职(高专)批 理工 157 福建华南女子职业学院 16 国际经济与贸易 6

高职(高专)批 理工 157 福建华南女子职业学院 17 涉外旅游 5

高职(高专)批 理工 157 福建华南女子职业学院 19 家政服务 6

高职(高专)批 理工 157 福建华南女子职业学院 20 应用英语 10

高职(高专)批 理工 162 福建警官职业学院 17 安全防范技术 21

高职(高专)批 理工 171 长春大学 11 工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) 1

高职(高专)批 理工 179 福州教育学院 16 计算机应用技术 8

高职(高专)批 理工 180 福州科技职业技术学院 13 计算机应用技术 5

高职(高专)批 理工 180 福州科技职业技术学院 17 会计电算化 8

高职(高专)批 理工 180 福州科技职业技术学院 18 会计与审计 8

高职(高专)批 理工 180 福州科技职业技术学院 19 市场营销 5

高职(高专)批 理工 180 福州科技职业技术学院 20 电子商务 3

高职(高专)批 理工 180 福州科技职业技术学院 21 酒店管理 3

高职(高专)批 理工 182 福州黎明职业技术学院 05 园林技术 6

高职(高专)批 理工 182 福州黎明职业技术学院 08 房地产经营与估价 4

高职(高专)批 理工 182 福州黎明职业技术学院 09 食品营养与检测 18

高职(高专)批 理工 182 福州黎明职业技术学院 17 电脑艺术设计 7

高职(高专)批 理工 182 福州黎明职业技术学院 19 多媒体设计与制作 15

高职(高专)批 理工 187 抚州职业技术学院 14 数控技术 2

高职(高专)批 理工 187 抚州职业技术学院 15 机电一体化技术 1

高职(高专)批 理工 205 广东新安职业技术学院 03 生物技术及应用 1

高职(高专)批 理工 205 广东新安职业技术学院 04 室内设计技术 1

高职(高专)批 理工 205 广东新安职业技术学院 05 计算机应用技术 1

高职(高专)批 理工 205 广东新安职业技术学院 06 应用电子技术 1

高职(高专)批 理工 205 广东新安职业技术学院 07 会计 2

高职(高专)批 理工 325 江苏食品职业技术学院 04 食品药品监督管理 9

高职(高专)批 理工 325 江苏食品职业技术学院 05 食品营养与检测 9

高职(高专)批 理工 330 江西大宇职业技术学院 53 建筑工程技术 3

高职(高专)批 理工 330 江西大宇职业技术学院 54 模具设计与制造 3

高职(高专)批 理工 330 江西大宇职业技术学院 55 机电一体化技术 2

高职(高专)批 理工 332 江西服装职业技术学院 10 服装设计 2

高职(高专)批 理工 334 江西赣江职业技术学院 06 预科班 12

高职(高专)批 理工 343 江西科技职业学院 08 建筑工程技术 1

高职(高专)批 理工 343 江西科技职业学院 10 机械设计与制造 2

高职(高专)批 理工 345 江西农业工程职业学院 12 数控技术 1

高职(高专)批 理工 362 荆州职业技术学院 02 应用电子技术(通信技术方向) 5

高职(高专)批 理工 362 荆州职业技术学院 03 市场营销(连锁经营管理方向) 3

高职(高专)批 理工 367 昆山登云科技职业学院 07 计算机多媒体技术 4

高职(高专)批 理工 406 宁德职业技术学院 05 设施农业技术 8

高职(高专)批 理工 406 宁德职业技术学院 06 园艺技术 2

高职(高专)批 理工 406 宁德职业技术学院 07 茶叶生产加工技术 2

高职(高专)批 理工 406 宁德职业技术学院 08 园林技术 7

高职(高专)批 理工 406 宁德职业技术学院 12 模具设计与制造 3

高职(高专)批 理工 406 宁德职业技术学院 13 计算机应用技术 13

高职(高专)批 理工 406 宁德职业技术学院 16 物流管理 8

高职(高专)批 理工 411 青岛飞洋职业技术学院 05 工程造价 1

高职(高专)批 理工 411 青岛飞洋职业技术学院 07 机电一体化技术 1

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 13 计算机应用技术 3

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 14 染整技术(助剂、工艺染整方向) 10

2008福建9月份高专一些补录院校

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 15 现代纺织技术(纺织工艺与纺织品设计) 2

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 16 针织技术与针织服装 3

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 17 服装设计 4

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 18 服装设计(工艺与管理方向) 10

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 19 纺织品检验与贸易 10

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 20 国际经济与贸易 10

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 21 市场营销 5

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 22 营销与策划(服装方向) 3

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 23 电子商务 3

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 24 工商企业管理 3

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 25 物流管理 5

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 26 酒店管理 3

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 27 应用英语 3

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 28 商务英语 10

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 29 产品造型设计(鞋类设计与工艺方向) 10

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 30 装饰艺术设计(室内艺术设计方向) 2

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 31 广告设计与制作(会展与广告方向) 2

高职(高专)批 理工 418 泉州纺织服装职业学院 32 服装表演(营销与表演方向) 1

高职(高专)批 理工 421 泉州华光摄影艺术职业学院 50 建筑工程技术(建筑工程施工技术方向) 10

高职(高专)批 理工 421 泉州华光摄影艺术职业学院 51 服装设计 8

高职(高专)批 理工 421 泉州华光摄影艺术职业学院 53 鞋类设计与工艺(鞋类设计方向) 9

高职(高专)批 理工 421 泉州华光摄影艺术职业学院 59 商务英语(外贸方向) 9

高职(高专)批 理工 421 泉州华光摄影艺术职业学院 60 商务日语(外贸方向) 9

高职(高专)批 理工 421 泉州华光摄影艺术职业学院 65 摄影摄像技术(商业人像摄影方向) 8

高职(高专)批 理工 423 泉州理工职业学院 26 环境艺术设计 7

高职(高专)批 理工 423 泉州理工职业学院 27 工程造价 3

高职(高专)批 理工 423 泉州理工职业学院 29 汽车电子技术 3

高职(高专)批 理工 423 泉州理工职业学院 31 计算机应用技术 3

高职(高专)批 理工 423 泉州理工职业学院 32 计算机网络技术 7

高职(高专)批 理工 423 泉州理工职业学院 34 电子信息工程技术 10

高职(高专)批 理工 423 泉州理工职业学院 35 通信技术 7

高职(高专)批 理工 423 泉州理工职业学院 37 国际贸易实务 5

高职(高专)批 理工 423 泉州理工职业学院 39 电子商务 15

高职(高专)批 理工 423 泉州理工职业学院 42 旅游管理 15

高职(高专)批 理工 423 泉州理工职业学院 43 酒店管理 10

高职(高专)批 理工 423 泉州理工职业学院 44 人力资源管理 10

高职(高专)批 理工 423 泉州理工职业学院 45 商务英语 8

高职(高专)批 理工 426 泉州信息职业技术学院 10 模具设计与制造 4

高职(高专)批 理工 426 泉州信息职业技术学院 11 机电设备维修与管理 1

高职(高专)批 理工 426 泉州信息职业技术学院 12 数控设备应用与维护 4

高职(高专)批 理工 426 泉州信息职业技术学院 13 计算机应用技术 1

高职(高专)批 理工 426 泉州信息职业技术学院 14 计算机网络技术 2

高职(高专)批 理工 426 泉州信息职业技术学院 15 应用电子技术 4

高职(高专)批 理工 426 泉州信息职业技术学院 16 通信技术 4

高职(高专)批 理工 426 泉州信息职业技术学院 17 会计电算化 10

高职(高专)批 理工 426 泉州信息职业技术学院 18 市场营销 3

高职(高专)批 理工 426 泉州信息职业技术学院 19 电子商务 1

高职(高专)批 理工 426 泉州信息职业技术学院 20 物流管理 3

高职(高专)批 理工 426 泉州信息职业技术学院 21 物流管理 4

高职(高专)批 理工 426 泉州信息职业技术学院 22 商务英语 4

高职(高专)批 理工 446 黄淮学院 03 计算机类(中外合作办学)(软件技术) 2

高职(高专)批 理工 446 黄淮学院 04 计算机类(中外合作办学)(多媒体技术) 2

高职(高专)批 理工 515 苏州港大思培科技职业学院 26 国际金融(国际金融) 2

高职(高专)批 理工 515 苏州港大思培科技职业学院 27 会计(涉外会计) 2

高职(高专)批 理工 515 苏州港大思培科技职业学院 28 物流管理(涉外物流管理) 1

高职(高专)批 理工 568 武夷山职业学院 32 设施农业技术 7

高职(高专)批 理工 568 武夷山职业学院 33 茶叶生产加工技术 5

高职(高专)批 理工 568 武夷山职业学院 34 电子信息工程技术 15

高职(高专)批 理工 568 武夷山职业学院 35 应用电子技术 15

高职(高专)批 理工 568 武夷山职业学院 36 导游 10

高职(高专)批 理工 568 武夷山职业学院 37 酒店管理 12

高职(高专)批 理工 568 武夷山职业学院 38 餐饮管理与服务 5

高职(高专)批 理工 568 武夷山职业学院 39 烹饪工艺与营养 5

高职(高专)批 理工 568 武夷山职业学院 40 旅游英语 11

高职(高专)批 理工 578 厦门东海职业技术学院 03 计算机控制技术 10

高职(高专)批 理工 578 厦门东海职业技术学院 04 计算机网络技术 5

高职(高专)批 理工 578 厦门东海职业技术学院 05 环境监测与评价 8

高职(高专)批 理工 578 厦门东海职业技术学院 06 物流管理 8

高职(高专)批 理工 578 厦门东海职业技术学院 07 酒店管理 9

高职(高专)批 理工 578 厦门东海职业技术学院 08 会展策划与管理 3

高职(高专)批 理工 578 厦门东海职业技术学院 09 商务英语 6

高职(高专)批 理工 580 厦门华天涉外职业技术学院 21 数控技术

(闽台职业教育合作试点项目--由厦门华天涉外职业技术学院与台湾东泰高职联合为台资企业订单式培养) 32

高职(高专)批 理工 580 厦门华天涉外职业技术学院 22 模具设计与制造

(闽台职业教育合作试点项目--由厦门华天涉外职业技术学院与台湾东泰高职联合为台资企业订单式培养) 200

高职(高专)批 理工 584 厦门兴才职业技术学院 19 模具设计与制造 5

高职(高专)批 理工 584 厦门兴才职业技术学院 21 计算机应用技术 3

高职(高专)批 理工 584 厦门兴才职业技术学院 24 计算机信息管理 3

高职(高专)批 理工 584 厦门兴才职业技术学院 25 服装设计 2

高职(高专)批 理工 584 厦门兴才职业技术学院 28 电子商务 3

高职(高专)批 理工 584 厦门兴才职业技术学院 31 酒店管理 2

高职(高专)批 理工 584 厦门兴才职业技术学院 32 商务英语 2

高职(高专)批 理工 584 厦门兴才职业技术学院 34 文秘 2

高职(高专)批 理工 584 厦门兴才职业技术学院 35 艺术设计 2

高职(高专)批 理工 584 厦门兴才职业技术学院 36 电脑艺术设计 3

高职(高专)批 理工 584 厦门兴才职业技术学院 37 装潢艺术设计 3

高职(高专)批 理工 646 重庆民生职业技术学院 13 计算机网络技术 1

高职(高专)批 理工 648 重庆信息技术职业学院 06 计算机网络技术 2

高职(高专)批 理工 648 重庆信息技术职业学院 07 软件技术 3

高职(高专)批 理工 688 沈阳理工大学 29 应用电子技术(自动识别技术方向) 1

高职(高专)批 理工 770 武汉生物工程学院 12 生物技术及应用 2

高职(高专)批 理工 770 武汉生物工程学院 13 微生物技术及应用

福建考生可报的提前批有哪几所院校可报

2009年福建省普通高校招生文史、理工类本科提前批征求志愿计划

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数

2026 三明学院 04 学前教育 本科提前批 文史 4

2031 武夷学院 01 小学教育 本科提前批 文史 14

5001 安徽大学(国防生) 01 新闻传播学类 本科提前批 文史 3

5015 北京林业大学(国防生) 01 法学 本科提前批 文史 2

5019 北京外国语大学 07 缅甸语(要求男生) 本科提前批 文史 1

5166 浙江师范大学 02 教育学 本科提前批 文史 1

5166 浙江师范大学 05 地理科学 本科提前批 文史 1

5184 中南财经政法大学 02 侦查学(职务犯罪侦查方向) 本科提前批 文史 2

6026 毕节学院 01 学前教育 本科提前批 文史 2

6026 毕节学院 02 汉语言文学 本科提前批 文史 2

6026 毕节学院 03 英语 本科提前批 文史 2

6038 楚雄师范学院 01 汉语言文学 本科提前批 文史 2

6047 德州学院 01 小学教育 本科提前批 文史 4

6078 贵州师范学院 01 学前教育 本科提前批 文史 5

6078 贵州师范学院 02 汉语言文学 本科提前批 文史 4

6095 河池学院 01 小学教育(语文教育方向) 本科提前批 文史 5

6112 菏泽学院 02 历史学 本科提前批 文史 2

6168 荆楚理工学院 01 汉语言文学 本科提前批 文史 1

6194 绵阳师范学院 01 汉语言文学 本科提前批 文史 1

6206 内江师范学院 01 汉语言文学 本科提前批 文史 1

6216 黔南民族师范学院 01 学前教育 本科提前批 文史 2

6225 曲靖师范学院 01 小学教育 本科提前批 文史 1

6225 曲靖师范学院 02 对外汉语 本科提前批 文史 1

6292 通化师范学院 01 思想政治教育 本科提前批 文史 1

6292 通化师范学院 02 汉语言文学 本科提前批 文史 3

6292 通化师范学院 03 英语 本科提前批 文史 2

6325 邢台学院 01 文秘教育 本科提前批 文史 2

6325 邢台学院 02 汉语言文学 本科提前批 文史 5

6330 信阳师范学院 01 教育学(小学教育方向) 本科提前批 文史 1

6338 宜宾学院 01 汉语言文学 本科提前批 文史 2

6340 玉林师范学院 01 历史学 本科提前批 文史 1

8005 安顺学院 01 汉语言文学 本科提前批 文史 4

8005 安顺学院 02 英语 本科提前批 文史 3

8005 安顺学院 03 地理科学 本科提前批 文史 2

8212 凯里学院 01 小学教育 本科提前批 文史 3

8212 凯里学院 02 汉语言文学 本科提前批 文史 4

8212 凯里学院 03 英语 本科提前批 文史 3

9023 中国人民公安大学 04 犯罪学 本科提前批 文史 1

9023 中国人民公安大学 05 公安管理学 本科提前批 文史 1

9024 中国人民武装警察部队学院 01 边防管理 本科提前批 文史 4

9024 中国人民武装警察部队学院 02 边防指挥 本科提前批 文史 1

9026 中央司法警官学院 05 社会学(社会工作与社区矫正方向) 本科提前批 文史 1

2026 三明学院 02 教育学 本科提前批 理工 3

2031 武夷学院 01 小学教育 本科提前批 理工 24

5015 北京林业大学(国防生) 01 林学 本科提前批 理工 2

5058 华东理工大学(国防生) 01 油气储运工程 本科提前批 理工 3

5068 湖南大学(国防生) 01 电气工程及其自动化 本科提前批 理工 1

5068 湖南大学(国防生) 02 通信工程 本科提前批 理工 1

5078 辽宁大学(国防生) 01 电子信息科学与技术 本科提前批 理工 5

5192 华东政法大学(国防生) 02 侦查学(国防生) 本科提前批 理工 1

6012 安阳师范学院 01 教育技术学 本科提前批 理工 1

6012 安阳师范学院 03 物理学 本科提前批 理工 1

6012 安阳师范学院 05 地理科学 本科提前批 理工 1

6026 毕节学院 01 数学与应用数学 本科提前批 理工 2

6026 毕节学院 02 地理科学 本科提前批 理工 1

6038 楚雄师范学院 01 教育技术学 本科提前批 理工 3

6038 楚雄师范学院 02 英语 本科提前批 理工 2

6038 楚雄师范学院 03 数学与应用数学 本科提前批 理工 3

6038 楚雄师范学院 04 地理科学 本科提前批 理工 1

6047 德州学院 01 生物科学 本科提前批 理工 1

6077 贵州师范大学 01 教育技术学(教育信息技术) 本科提前批 理工 1

6078 贵州师范学院 03 物理学 本科提前批 理工 4

6086 韩山师范学院 01 教育技术学 本科提前批 理工 1

6110 衡水学院 01 数学与应用数学 本科提前批 理工 1

6123 淮阴师范学院 01 数学与应用数学 本科提前批 理工 1

6123 淮阴师范学院 02 物理学 本科提前批 理工 3

6181 乐山师范学院 01 数学与应用数学 本科提前批 理工 2

6181 乐山师范学院 02 物理学 本科提前批 理工 2

6188 临沂师范学院 01 数学与应用数学 本科提前批 理工 1

6188 临沂师范学院 03 地理科学 本科提前批 理工 2

6194 绵阳师范学院 01 数学与应用数学 本科提前批 理工 2

6206 内江师范学院 01 数学与应用数学 本科提前批 理工 2

6206 内江师范学院 02 物理学 本科提前批 理工 2

6211 内蒙古师范大学 01 小学教育(数学与科学) 本科提前批 理工 1

6225 曲靖师范学院 02 数学与应用数学 本科提前批 理工 2

6225 曲靖师范学院 03 物理学 本科提前批 理工 2

6292 通化师范学院 01 教育技术学 本科提前批 理工 1

6312 咸阳师范学院 01 地理科学 本科提前批 理工 4

6338 宜宾学院 01 数学与应用数学 本科提前批 理工 3

6356 长江师范学院 01 数学与应用数学(师范) 本科提前批 理工 3

6384 遵义师范学院 02 物理学 本科提前批 理工 2

8005 安顺学院 01 英语 本科提前批 理工 2

8005 安顺学院 02 地理科学 本科提前批 理工 2

8212 凯里学院 01 数学与应用数学 本科提前批 理工 4

8212 凯里学院 02 物理学 本科提前批 理工 4

8212 凯里学院 03 地理科学 本科提前批 理工 4

8212 凯里学院 04 计算机科学与技术 本科提前批 理工 2

9007 解放军军械工程学院 15 导弹工程(全军军械技术干部、军械修理指挥干部和军械助理员,非指挥 本科提前批 理工 1

9007 解放军军械工程学院 17 火力指挥与控制工程(全军军械技术干部、军械修理指挥干部和军械助理 本科提前批 理工 1

提前录取批次院校,大致可以分为七类:

第一类:军事院校、军事院校无军籍学员计划、国防生计划(本科);

第二类:公安、政法院校或专业(本、专科);

第三类:航海院校或专业(本、专科);

第四类:师范院校或专业(本科);

第五类:其他院校(本、专科),包括国际关系学院(北京)、中国青年政治学院、北京电子科技学院、中国民用航空飞行学院、南京航空航天大学(飞行技术)、外交学院、香港中文大学、香港城市大学、上海海关学院等;

第六类:体育类提前录取公办本科院校、体育类提前录取民办及独立学院本科院校;

第七类:艺术类提前录取公办本科院校、艺术类提前录取民办及独立学院本科院校。

鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)

图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)