百科狗-知识改变命运!
--

基金重仓股前50名

桃子8个月前 (05-11)阅读数 5#大学排名
文章标签重仓股

有以下重仓排名:

1.中国平安。

2.浦发银行。

3.招商银行。

4.中信证券。

5.贵州茅台。

6.万科A。

7.兴业银行。

8.深发展A。

9.苏宁电器。

10.特变电工。

11.盐湖钾肥。

12.保利地产。

13.民生银行。

14.格力电器。

15.工商银行。

16.中国联通。

17.中兴通讯。

18.长江电力。

19.华侨城A。

20、中国人寿。

21.金风科技。

22.海油工程。

23.辽宁成大。

24.中国石化。

25.招商地产。

26.中国太保。

27.华夏银行。

28.中国神华。

29.中联重科。

30、北京银行。

31.交通银行。

32.海螺水泥。

33.金地集团。

34.东方电气。

35.华发股份。

36.大秦铁路。

37.西山煤电。

38.武钢股份。

39.双汇发展。

40、恒瑞医药。

41.张江高科。

42.烟台万华。

43.天威保变。

44.泸州老窖。

基金重仓股前50名

45.金融街。

46.中国铁建。

47.吉林敖东。

48.上海机场。

49.徐工科技。

50、歌华有线。

仅供投资者参考,并不构成投资建议。

基金重仓指被大机构,大基金大量持有,重仓买入的股票。一个股票被多家基金公司重仓持有并占流通市值的20%以上即为基金重仓股。也就是说这种股票有20%以上被基金持有·就是基金重仓股有可能上涨。

扩展资料

基金有广义和狭义之分,广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金,如信托投资基金、公积金、退休基金等,狭义上指具有特定目的和用途的资金,平常所说的基金主要是指证券投资基金。

90年代的大牛市造就了一批新富阶层,对冲基金遍地开花。交易员和投资者更加关注对冲基金,是因为其强调利益一致的收益分配模式和“跑赢大盘”的投资方法。接下来的十年中,对冲基金的投资策略更加层出不穷,包括信用套利、垃圾债券、固定收益证券、量化投资、多策略投资等等。

QFII机构重仓股统计一览

排名 代码 简称 近1周涨幅▼ 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合 占流通股比例(%)

计(万股)

1 002285 世联地产 20.60% 21.88% 2 733.31 1.73

2 300196 长海股份 13.19% 9.75% 1 199.08 3.92

3 300066 三川股份 12.45% 24.80% 1 418.47 3.94

4 600015 华夏银行 12.14% 1.77% 1 73108.55 11.27

5 300338 开元仪器 10.74% -4.92% 1 33.75 1.24

6 002412 汉森制药 9.79% 31.90% 1 209.81 1.51

7 601222 林洋电子 8.95% -6.93% 1 408.91 3.41

8 300310 宜通世纪 8.43% -3.41% 2 503.55 11.44

9 300048 合康变频 8.26% 6.41% 1 318.40 1.32

10 000729 燕京啤酒 7.70% 15.38% 1 12603.65 5.05

11 000759 中百集团 7.61% 3.36% 1 2008.38 2.95

12 600305 恒顺醋业 7.19% 2.36% 2 348.70 2.74

13 002385 大北农 6.85% 11.59% 1 1343.06 1.46

14 002595 豪迈科技 6.71% 6.66% 1 308.11 3.18

15 002695 煌上煌 6.60% -3.92% 2 68.49 1.81

16 300187 永清环保 6.34% 7.37% 1 62.82 1.13

17 600779 水井坊 6.03% -2.31% 6 1901.78 6.44

18 300128 锦富新材 5.87% 4.14% 1 298.92 1.56

19 002234 民和股份 5.79% 0.43% 1 480.42 2.28

20 600983 合肥三洋 5.71% 11.17% 1 784.46 3.99

21 300280 南通锻压 5.61% 9.41% 1 42.08 1.32

22 300142 沃森生物 5.52% 10.77% 1 145.47 2.26

23 601965 中国汽研 5.13% 13.61% 1 330.98 1.72

24 600872 中炬高新 4.99% 2.34% 2 1525.22 1.91

25 600552 方兴科技 4.66% 1.89% 1 337.81 1.92

26 002630 华西能源 4.53% 10.04% 1 517.50 4.89

27 600355 精伦电子 4.30% -6.00% 1 341.68 1.39

28 002228 合兴包装 4.10% 6.30% 1 624.46 1.80

29 300086 康芝药业 4.04% 8.99% 1 256.89 3.63

30 002650 加加食品 3.99% 5.65% 1 433.91 3.87

31 300203 聚光科技 3.92% -1.67% 1 222.58 2.50

32 300261 雅本化学 3.89% -3.49% 1 176.36 2.82

33 002687 乔治白 3.85% 12.60% 1 96.49 1.60

34 002607 亚夏汽车 3.72% 7.80% 3 377.69 3.98

35 002033 丽江旅游 3.69% 7.14% 1 433.82 2.25

36 000999 华润三九 3.67% 6.23% 2 1796.77 5.06

37 601166 兴业银行 3.56% -6.54% 1 207065.16 12.80

38 002567 唐人神 3.16% 12.50% 1 595.85 2.56

39 000338 潍柴动力 3.16% -6.40% 1 1174.69 1.24

40 601100 恒立油缸 3.10% 18.64% 1 1007.98 6.40

41 002603 以岭药业 3.05% 6.98% 1 177.68 2.10

42 300144 宋城股份 3.05% 13.77% 1 286.79 1.65

43 000898 *ST鞍钢 3.01% -0.91% 6 14091.85 2.29

44 600594 益佰制药 2.83% 6.95% 1 749.42 2.11

45 600867 通化东宝 2.68% 6.17% 1 1019.97 1.10

46 601888 中国国旅 2.66% 3.43% 2 1424.07 1.62

47 600218 全柴动力 2.59% -6.76% 2 572.70 2.02

48 002084 海鸥卫浴 2.50% 1.69% 3 746.09 2.37

49 300337 银邦股份 2.44% -5.09% 1 82.43 1.11

50 600785 新华百货 2.44% 3.78% 1 380.61 1.83

51 300078 中瑞思创 2.22% -12.80% 1 105.04 1.34

52 300170 汉得信息 2.14% -0.78% 1 471.57 3.13

53 601169 北京银行 2.09% -5.62% 1 120058.18 16.07

54 002301 齐心文具 2.02% -1.44% 2 947.05 2.53

55 600801 华新水泥 1.93% -0.66% 1 662.38 1.19

56 002588 史丹利 1.91% 7.00% 1 110.65 1.56

57 300352 北信源 1.88% 3.17% 1 75.60 1.24

58 601116 三江购物 1.81% -8.37% 1 82.94 1.38

59 300159 新研股份 1.77% 1.84% 1 77.10 1.65

60 600559 老白干酒 1.75% 13.96% 1 156.78 1.12

61 300303 聚飞光电 1.57% -11.38% 1 412.77 3.79

62 600007 中国国贸 1.32% 1.02% 4 3838.54 3.81

63 000650 仁和药业 1.12% -0.92% 1 1368.19 1.38

64 000488 晨鸣纸业 1.05% -2.29% 1 2275.74 2.06

65 600486 扬农化工 0.96% 6.14% 1 284.18 1.65

66 601009 南京银行 0.85% -4.53% 1 48030.11 16.18

67 600887 伊利股份 0.75% 0.41% 1 2002.04 1.26

68 600059 古越龙山 0.53% -5.20% 1 1614.63 2.54

69 600651 飞乐音响 0.53% -1.04% 1 1300.06 1.76

70 600585 海螺水泥 0.48% -5.04% 3 11299.75 2.83

71 000401 冀东水泥 0.47% -13.63% 1 1384.49 1.14

72 002032 苏泊尔 0.42% -8.20% 3 1313.24 3.81

73 002035 华帝股份 0.40% 4.00% 1 408.84 1.74

74 002327 富安娜 0.39% -6.05% 1 307.36 1.83

75 601186 中国铁建 0.39% -10.45% 7 27284.83 2.72

76 000651 格力电器 0.37% 7.93% 5 31117.06 10.42

77 002697 红旗连锁 0.00% 1.27% 2 421.10 2.73

78 300012 华测检测 0.00% 0.00% 1 420.66 2.41

79 000910 大亚科技 0.00% -1.85% 1 700.00 1.33

80 002142 宁波银行 -0.10% -1.70% 1 29609.95 11.90

81 601800 中国交建 -0.23% -5.59% 3 8455.59 6.26

82 002081 金螳螂 -0.36% -4.43% 1 1602.25 1.46

83 300336 新文化 -0.40% 5.82% 1 42.19 1.18

84 002311 海大集团 -0.69% 2.97% 2 1718.66 1.74

85 000789 江西水泥 -0.92% -4.44% 1 980.49 2.48

86 600697 欧亚集团 -0.96% 2.74% 1 293.12 1.89

87 601006 大秦铁路 -1.03% -7.05% 2 23296.76 1.57

88 600588 用友软件 -1.21% 17.09% 3 4033.91 4.21

89 002001 新和成 -1.28% -1.83% 2 968.29 1.36

90 002601 佰利联 -1.42% -7.30% 1 368.66 3.30

91 300119 瑞普生物 -1.47% 3.13% 1 355.42 3.67

92 000513 丽珠集团 -1.83% 9.26% 1 331.74 1.87

93 000550 江铃汽车 -2.57% 16.57% 1 792.40 1.53

94 600699 均胜电子 -3.45% 8.83% 1 337.11 1.82

95 002517 泰亚股份 -3.69% -28.85% 1 64.93 1.47

96 601933 永辉超市 -3.99% -2.51% 1 2050.00 2.07

97 002563 森马服饰 -4.77% -3.54% 1 291.96 4.17

98 600009 上海机场 -5.09% -2.16% 5 8768.48 8.02

99 600323 瀚蓝环境 -5.78% 3.62% 1 1003.56 2.06

100 300171 东富龙 -6.50% -2.16% 2 189.00 2.80

鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)

图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)