西南大学有哪些二本专业,收分多少,看答案加分!
不知道你是哪里的考生,以下是重庆地区的提前批、一本、二本、三本录取线。
西南大学理科分数线
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2009 564.00 670.00 588.00 -- 198 本科提前批
2009 557.00 619.00 579.00 -- 738 本科一批
2009 478.00 540.00 501.00 -- 180 本科三批
2008 546.00 624.00 576.00 -- 204 本科提前批
2008 544.00 607.00 566.00 -- 884 本科一批
2008 488.00 589.00 502.00 -- 174 本科二批
2008 458.00 545.00 484.00 -- 180 本科三批
2007 511.00 611.00 543.00 -- 333 本科提前批
2007 505.00 583.00 527.00 -- 801 本科一批
2007 424.00 551.00 451.00 -- 168 本科三批
2007 450.00 543.00 469.00 -- 191 本科二批
2006 543.00 604.00 562.00 -- 271 本科提前批
2006 531.00 603.00 547.00 -- 760 本科一批
2006 476.00 555.00 493.00 -- 156 本科二批
2006 447.00 555.00 482.00 -- 307 本科二、三批
2006 447.00 517.00 471.00 -- 151 本科三批
2005 538.00 653.00 579.00 -- 695 本科提前批
2005 462.00 527.00 486.00 -- 178 本科三批
西南大学文科分数线
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2009 541.00 578.00 553.00 -- 174 本科提前批
2009 542.00 573.00 554.00 -- 199 本科一批
2008 603.00 637.00 611.00 -- 155 本科提前批
2008 599.00 628.00 612.00 -- 132 本科一批
2008 549.00 605.00 577.00 -- 44 本科二批
2007 561.00 600.00 572.00 -- 283 本科提前批
2007 559.00 587.00 573.00 -- 135 本科一批
2007 525.00 571.00 544.00 -- 53 本科二批
2006 560.00 587.00 567.00 -- 257 本科提前批
2006 550.00 582.00 558.00 -- 228 本科一批
2006 508.00 557.00 525.00 -- 20 本科二批
2006 508.00 557.00 525.00 -- 20 本科二、三批
2005 574.00 620.00 586.00 -- 442 本科提前批
鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com
图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!