历届大学生运动会奖牌榜
第21届世界大学生运动会奖牌榜
名次 国家地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 54 25 24 103
2 美国 21 13 13 47
3 俄罗斯 14 19 20 53
4 日本 14 14 25 53
5 乌克兰 13 14 7 34
6 意大利 8 8 6 22
7 古巴 6 4 2 12
8 法国 5 2 16 23
9 英国 4 2 4 10
10 韩国 3 10 14 27
11 罗马尼亚 3 4 0 7
12 波兰 3 3 2 8
13 澳大利亚 3 1 1 5
14 西班牙 2 3 1 6
15 巴西 2 2 2 6
16 朝鲜 2 1 8 11
17 捷克 1 4 7 12
18 德国 1 4 2 7
19 荷兰 1 3 3 7
20 墨西哥 1 3 0 4
21 乌兹别克斯坦 1 2 2 5
22 拉脱维亚 1 1 0 2
23 以色列 1 1 0 2
24 南斯拉夫 1 0 2 3
25 爱沙尼亚 1 0 2 3
26 斯洛文尼亚 1 0 1 2
27 南非 1 0 1 2
28 摩洛哥 1 0 0 1
29 土耳其 1 0 0 1
30 肯尼亚 1 0 0 1
31 白俄罗斯 0 6 11 17
32 中国台北 0 3 5 8
33 哈萨克斯坦 0 3 0 3
34 葡萄牙 0 2 0 2
35 加拿大 0 2 0 2
36 比利时 0 2 0 2
37 瑞士 0 1 6 7
38 奥地利 0 1 1 2
39 纳米比亚 0 1 0 1
40 爱尔兰 0 1 0 1
41 格鲁吉亚 0 1 0 1
42 阿塞拜疆 0 1 0 1
43 匈牙利 0 0 6 6
44 博茨瓦纳 0 0 2 2
45 克罗地亚 0 0 1 1
46 泰国 0 0 1 1
47 斯洛伐克 0 0 1 1
48 瑞典 0 0 1 1
49 塞浦路斯 0 0 1 1
50 埃及 0 0 1 1
第22届世界大学生运动会奖牌榜
排名 国家 金 银 铜 合计
1 中国 41 27 13 81
2 俄罗斯 26 22 34 82
3 韩国 26 11 15 52
4 乌克兰 23 15 17 55
5 日本 13 11 20 44
6 法国 8 8 4 20
7 英国 8 3 6 17
8 美国 5 13 18 36
9 朝鲜 3 7 3 13
10 波兰 3 4 3 10
11 中华台北 3 3 5 11
12 白俄罗斯 3 3 4 10
13 德国 3 2 8 13
14 匈牙利 3 2 7 12
15 捷克 3 0 3 6
16 澳大利亚 2 5 5 12
17 义大利 2 5 4 11
18 哈萨克 2 4 0 6
19 南非 2 1 2 5
20 乌兹别克 2 0 1 3
21 西班牙 1 4 8 13
22 巴西 1 2 8 11
23 罗马尼亚 1 2 4 7
24 荷兰 1 1 2 4
25 摩洛哥 1 1 1 3
25 塞尔维亚黑山共和国 1 1 1 3
27 拉脱维亚 1 0 0 1
27 摩达维亚 1 0 0 1
29 墨西哥 0 3 2 5
30 芬兰 0 3 1 4
31 斯洛伐克 0 2 3 5
32 伊朗 0 2 2 4
33 斯洛凡尼亚 0 2 0 2
33 土耳其 0 2 0 2
35 加拿大 0 1 2 3
35 瑞士 0 1 2 3
35 爱沙尼亚 0 1 2 3
38 古巴 0 1 1 2
38 爱尔兰 0 1 1 2
40 丹麦 0 1 0 1
40 乌干达 0 1 0 1
42 克罗地亚 0 0 3 3
42 泰国 0 0 3 3
44 以色列 0 0 2 2
45 亚美尼亚 0 0 1 1
45 牙买加 0 0 1 1
45 蒙古 0 0 1 1
45 马来西亚 0 0 1 1
45 奥地利 0 0 1 1
45 希腊 0 0 1 1
45 塞浦路斯 0 0 1 1
45 巴哈马 0 0 1 1
45 波黑 0 0 1 1
总计 189 178 229 596
第23届世界大学生运动会奖牌榜
排名 国家/地区
金 银 铜 总
1 俄罗斯 26 16 23 65
2 中国 21 16 12 49
3 日本 18 18 20 56
4 乌克兰 18 16 18 52
5 美国 17 12 14 43
6 波兰 12 8 8 28
7 韩国 11 14 9 34
8 土耳其 10 11 6 27
9 中国台北 6 2 4 12
10 意大利 5 6 13 24
11 法国 5 3 7 15
12 德国 4 5 8 17
13 巴西 4 2 9 15
14 英国 3 9 7 19
15 白俄罗斯 3 6 6 15
16 加拿大 3 6 3 12
17 爱沙尼亚 3 1 2 6
18 乌干达 3 0 0 3
19 伊朗 2 6 4 12
20 荷兰 2 1 2 5
21 捷克 2 0 2 4
22 克罗地亚 2 0 0 2
23 墨西哥 1 5 7 13
24 朝鲜 1 3 2 6
25 新西兰 1 3 1 5
26 哈萨克斯坦 1 2 6 9
27 匈牙利 1 2 2 5
28 塞黑 1 2 2 5
29 古巴 1 1 4 6
30 西班牙 1 1 2 4
31 泰国 1 1 1 3
32 牙买加 1 1 1 3
33 格鲁吉亚 1 0 3 4
34 南非 1 0 2 3
35 奥地利 1 0 1 2
36
罗马尼亚 1 0 1 2
37 蒙古 1 0 0 1
38 拉脱维亚 1 0 0 1
39 斯洛文尼亚 1 0 0 1
40 瑞士 0 2 3 5
41 葡萄牙 0 2 0 2
42 亚美尼亚 0 1 4 5
43 爱尔兰 0 1 4 5
44 希腊 0 1 3 4
45 摩洛哥 0 1 3 4
46 澳大利亚 0 1 3 4
47 比利时 0 1 2 3
48 斯洛伐克 0 1 2 3
49 芬兰 0 1 1 2
50 塞内加尔 0 1 1 2
51 立陶宛 0 1 1 2
52 阿尔及利亚 0 1 0 1
53 埃及 0 1 0 1
54 摩尔多瓦 0 1 0 1
55 阿塞拜疆 0 0 2 2
56 肯尼亚 0 0 2 2
57 马来西亚 0 0 1 1
总计 197 196 244 637
第24届世界大学生运动会奖牌榜
国家和地区 金 银 铜
中国 33 30 27
俄罗斯 29 26 38
乌克兰 27 22 17
日本 19 15 22
韩国 16 19 19
泰国 15 8 9
德国 11 5 9
美国 10 11 15
中国台北 7 9 12
意大利 6 6 9
哈萨克斯坦 5 4 6
加拿大 5 3 8
伊朗 5 1 4
墨西哥 4 3 6
澳大利亚 3 5 3
白俄罗斯 3 4 8
土耳其 3 3 6
奥地利 3 2 3
波兰 2 5 8
匈牙利 2 3 1
朝鲜 2 1 4
捷克 2 1 2
摩洛哥 2 1 0
立陶宛 2 0 3
瑞士 2 0 2
芬兰 2 0 0
法国 1 6 7
英国 1 4 5
巴西 1 3 6
斯洛伐克 1 2 2
罗马尼亚 1 2 2
南非 1 2 1
塞浦路斯 1 2 0
斯洛文尼亚 1 1 1
拉脱维亚 1 1 1
埃及 1 1 0
葡萄牙 1 1 0
蒙古 1 1 0
印度 1 0 1
古巴 1 0 1
乌兹别克斯坦 1 0 1
阿尔及利亚 1 0 1
格鲁吉亚 1 0 1
保加利亚 1 0 0
阿塞拜疆 1 0 0
黑山 1 0 0
西班牙 0 4 3
塞尔维亚 0 4 1
克罗地亚 0 2 2
比利时 0 2 1
爱尔兰 0 2 0
乌干达 0 1 1
爱沙尼亚 0 1 1
以色列 0 1 0
马来西亚 0 1 0
莫桑比克 0 1 0
肯尼亚 0 1 0
喀麦隆 0 1 0
新西兰 0 1 0
亚美尼亚 0 0 3
印度尼西亚 0 0 3
摩尔多瓦 0 0 2
菲律宾 0 0 1
希腊 0 0 1
越南 0 0 1
荷兰 0 0 1
波多黎各 0 0 1
太多了。
奖牌一般是指木托金箔奖牌,其形式有奖牌、授权牌、加盟牌等多种样式。
奖牌
奖牌是用来颁发给获奖(优秀、先进)单位或个人的以牌匾形式展现的荣誉象征。一般有木托金箔奖牌、银箔奖牌、不锈钢奖牌、砂金奖牌等。
授权牌是以木板牌、不锈钢牌或铜牌等牌匾形式展现的授权协议,具有相关的法律效力。
其生效前提是:1.公司或总部加盖公章 2.集团或总裁亲笔签名。
主要有不锈钢授权牌,镭射授权牌,钛金授权牌,砂金授权牌,水晶授权牌,铝制授权牌,铜制授权牌,亚克力授权牌、木质授权牌等不同材质。
加盟牌是以牌匾形式展现的加盟协议或者代理协议,一般是加盟总公司发给旗下加盟商的加盟凭证,具有加盟代理协议书相关的法律效力。其形状多为长方形,上面篆刻公司获得的加盟授权书,制作材质一般为木板、不锈钢或铜或者水晶。
按照材质分为:
1、不锈钢砂银加盟牌。
2、钛金反腐蚀刻加盟牌。
3、铜质加盟牌主要有两种工艺:铜腐蚀,铜牌砂金牌。
4、木制加盟牌。
参考资料:
奖牌、授权牌、加盟牌鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com
图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!