2024年山东一本大学有几所
根据这个范围,我们可以确定,目前山东真正的一本大学共有15所,分别为:山东大学、中国海洋大学、山东师范大学、青岛大学、山东农业大学、山东科技大学、青岛科技大学、济南大学、青岛理工大学、曲阜师范大学、山东财经大学、烟台大学、山东中医药大学、鲁东大学、潍坊医学院。
山东大学(985、211、双一流) 普通类 济南 公办 622
2 A423 中国海洋大学(985、211、双一流) 普通类 青岛 公办 609
3 H422 山东大学威海分校(985、211、双一流) 普通类 济南 公办 605
4 A425 中国石油大学(华东)(211、双一流) 普通类 青岛 公办 592
5 A445 山东师范大学 普通类 济南 公办 558
6 B065 青岛大学 普通类 青岛 公办 558
7 A456 山东财经大学 普通类 济南 公办 553
8 A424 山东科技大学 普通类 青岛 公办 546
9 A426 青岛科技大学 普通类 青岛 公办 544
10 A429 青岛理工大学 普通类 青岛 公办 542
11 Y017 青岛大学 普通类 青岛 公办 539
12 A427 济南大学 普通类 济南 公办 536
13 B066 烟台大学 普通类 烟台 公办 524
14 A446 曲阜师范大学 普通类 济宁 公办 518
15 Y007 山东财经大学 普通类 济南 公办 517
16 A431 齐鲁工业大学 普通类 济南 公办 516
17 A451 鲁东大学 普通类 烟台 公办 513
18 A433 山东理工大学 普通类 淄博 公办 508
19 A430 山东建筑大学 普通类 济南 公办 506
20 A434 山东农业大学 普通类 泰安 公办 502
21 A439 山东第一医科大学 普通类 济南 公办 497
22 A435 青岛农业大学 普通类 青岛 公办 495
23 A438 潍坊医学院 普通类 潍坊 公办 495
24 E276 齐鲁师范学院 普通类 济南 公办 495
25 A447 聊城大学 普通类 聊城 公办 492
26 A441 山东中医药大学 普通类 济南 公办 491
27 A452 临沂大学 普通类 临沂 公办 490
28 E100 山东政法学院 普通类 济南 公办 490
29 Y003 青岛科技大学 普通类 青岛 公办 488
30 Y018 山东科技大学 普通类 青岛 公办 488
31 B688 山东工商学院 普通类 烟台 公办 486
32 B067 潍坊学院 普通类 潍坊 公办 484
33 B510 山东交通学院 普通类 济南 公办 484
34 Y004 青岛理工大学 普通类 青岛 公办 484
35 A453 泰山学院 普通类 泰安 公办 482
36 A449 滨州学院 普通类 滨州 公办 479
37 A443 济宁医学院 普通类 济宁 公办 478
38 E438 山东管理学院 普通类 济南 公办 478
39 A448 德州学院 普通类 德州 公办 476
40 Y005 齐鲁工业大学 普通类 济南 公办 476
41 A454 济宁学院 普通类 济宁 公办 475
42 E277 山东青年政治学院 普通类 济南 公办 475
43 A455 菏泽学院 普通类 菏泽 公办 474
44 A904 枣庄学院 普通类 枣庄 公办 473
45 C331 山东女子学院 普通类 济南 公办 473
46 A825 齐鲁医药学院 普通类 淄博 民办 470
47 A908 山东工艺美术学院 普通类 济南 公办 470
48 E327 北京**学院现代创意媒体学院 普通类 青岛 民办 470
49 E439 山东农业工程学院 普通类 济南 公办 470
50 A440 滨州医学院 普通类 滨州 公办 467
51 E002 济南大学泉城学院 普通类 济南 民办 467
52 A457 山东体育学院 普通类 济南 公办 466
53 C843 潍坊科技学院 普通类 潍坊 民办 463
54 D997 青岛农业大学海都学院 普通类 烟台 民办 462
55 E001 聊城大学东昌学院 普通类 聊城 民办 462
56 D006 山东英才学院 普通类 济南 民办 460
57 D999 山东财经大学东方学院 普通类 泰安 民办 460
58 C332 烟台南山学院 普通类 烟台 民办 459
59 D359 烟台大学文经学院 普通类 烟台 民办 458
60 D386 中国石油大学胜利学院 普通类 东营 民办 458
61 D383 山东财经大学燕山学院 普通类 济南 民办 457
62 E000 潍坊理工学院 普通类 潍坊 民办 457
63 D378 青岛理工大学琴岛学院 普通类 青岛 民办 456
64 D998 齐鲁理工学院 普通类 济南 民办 456
65 A868 青岛滨海学院 普通类 青岛 民办 455
66 D322 山东现代学院 普通类 济南 民办 455
67 D324 山东协和学院 普通类 济南 民办 455
68 D624 山东科技大学泰山科技学院 普通类 泰安 民办 455
69 D320 青岛黄海学院 普通类 青岛 民办 454
70 D857 山东华宇工学院 普通类 德州 民办 452
71 D995 青岛工学院 普通类 青岛 民办 452
72 D015 青岛恒星科技学院 普通类 青岛 民办 450
73 D356 山东工程职业技术大学 普通类 济南 民办 449
74 D387 山东外国语职业技术大学 普通类 日照 民办 448
75 D874 山东外事职业大学 普通类 威海 民办 445
2、山东本科批大学名单(文科)
2019年有在山东本科批招生大学名单及投档分情况(文科)
序号 代码 学校名称 招生类型 所在城市 公办/民办 投档分
1 A422 山东大学(985、211、双一流) 普通类 济南 公办 606
2 A423 中国海洋大学(985、211、双一流) 普通类 青岛 公办 601
3 H422 山东大学威海分校(985、211、双一流) 普通类 济南 公办 597
4 A425 中国石油大学(华东)(211、双一流) 普通类 青岛 公办 591
5 B065 青岛大学 普通类 青岛 公办 575
6 A445 山东师范大学 普通类 济南 公办 573
7 A456 山东财经大学 普通类 济南 公办 570
8 A424 山东科技大学 普通类 青岛 公办 564
9 A426 青岛科技大学 普通类 青岛 公办 561
10 Y017 青岛大学 普通类 青岛 公办 561
11 A427 济南大学 普通类 济南 公办 560
12 B066 烟台大学 普通类 烟台 公办 556
13 A446 曲阜师范大学 普通类 济宁 公办 554
14 A429 青岛理工大学 普通类 青岛 公办 553
15 A451 鲁东大学 普通类 烟台 公办 551
16 Y007 山东财经大学 普通类 济南 公办 549
17 A431 齐鲁工业大学 普通类 济南 公办 546
18 A430 山东建筑大学 普通类 济南 公办 545
19 A435 青岛农业大学 普通类 青岛 公办 543
20 A434 山东农业大学 普通类 泰安 公办 542
21 A447 聊城大学 普通类 聊城 公办 541
22 A433 山东理工大学 普通类 淄博 公办 539
23 A452 临沂大学 普通类 临沂 公办 539
24 E276 齐鲁师范学院 普通类 济南 公办 536
25 E100 山东政法学院 普通类 济南 公办 535
26 Y018 山东科技大学 普通类 青岛 公办 533
27 B688 山东工商学院 普通类 烟台 公办 532
28 A441 山东中医药大学 普通类 济南 公办 531
29 B067 潍坊学院 普通类 潍坊 公办 531
30 B510 山东交通学院 普通类 济南 公办 530
31 A449 滨州学院 普通类 滨州 公办 529
32 A453 泰山学院 普通类 泰安 公办 529
33 A448 德州学院 普通类 德州 公办 527
34 A454 济宁学院 普通类 济宁 公办 526
35 A439 山东第一医科大学 普通类 济南 公办 525
36 A455 菏泽学院 普通类 菏泽 公办 525
37 A904 枣庄学院 普通类 枣庄 公办 525
38 E277 山东青年政治学院 普通类 济南 公办 525
39 E438 山东管理学院 普通类 济南 公办 524
40 Y005 齐鲁工业大学 普通类 济南 公办 524
41 A438 潍坊医学院 普通类 潍坊 公办 523
42 A443 济宁医学院 普通类 济宁 公办 523
43 C331 山东女子学院 普通类 济南 公办 522
44 E439 山东农业工程学院 普通类 济南 公办 522
45 A457 山东体育学院 普通类 济南 公办 521
46 A458 山东艺术学院 普通类 济南 公办 521
47 A908 山东工艺美术学院 普通类 济南 公办 520
48 A440 滨州医学院 普通类 滨州 公办 519
49 E002 济南大学泉城学院 普通类 济南 民办 519
50 D386 中国石油大学胜利学院 普通类 东营 民办 517
51 D997 青岛农业大学海都学院 普通类 烟台 民办 516
52 E001 聊城大学东昌学院 普通类 聊城 民办 516
53 A825 齐鲁医药学院 普通类 淄博 民办 515
54 E000 潍坊理工学院 普通类 潍坊 民办 515
55 C843 潍坊科技学院 普通类 潍坊 民办 514
56 D383 山东财经大学燕山学院 普通类 济南 民办 514
57 D999 山东财经大学东方学院 普通类 泰安 民办 514
58 C332 烟台南山学院 普通类 烟台 民办 513
59 D359 烟台大学文经学院 普通类 烟台 民办 513
60 E327 北京**学院现代创意媒体学院 普通类 青岛 民办 513
61 D624 山东科技大学泰山科技学院 普通类 泰安 民办 511
62 D857 山东华宇工学院 普通类 德州 民办 511
63 D378 青岛理工大学琴岛学院 普通类 青岛 民办 510
64 A868 青岛滨海学院 普通类 青岛 民办 509
65 D006 山东英才学院 普通类 济南 民办 509
66 D320 青岛黄海学院 普通类 青岛 民办 509
67 D322 山东现代学院 普通类 济南 民办 508
68 D324 山东协和学院 普通类 济南 民办 508
69 D995 青岛工学院 普通类 青岛 民办 508
70 D998 齐鲁理工学院 普通类 济南 民办 508
71 D015 青岛恒星科技学院 普通类 青岛 民办 504
72 D356 山东工程职业技术大学 普通类 济南 民办 503
73 D387 山东外国语职业技术大学 普通类 日照 民办 503
74 D874 山东外事职业大学 普通类 威海 民办 503
江西三本大学排名
全国排名 学校名称 学校类型
1 721 江西科技学院 理工
2 756 南昌理工学院 综合
3 807 南昌大学科学技术学院 综合
4 816 江西师范大学科学技术学院 综合
5 843 华东交通大学理工学院 理工
6 921 南昌工学院 理工
7 932 江西理工大学应用科学学院 理工
8 966 东华理工大学长江学院 理工
9 984 江西农业大学南昌商学院 综合
10 986 江西财经大学现代经济管理学院 财经
11 995 江西中医药大学科技学院 医药
12 1000 南昌航空大学科技学院 理工
13 1021 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 理工
14 1034 江西服装学院 艺术
15 1072 南昌大学共青学院 综合
16 1080 江西科技师范大学理工学院 理工
17 1084 赣南师范学院科技学院 师范
18 1091 江西工程学院 理工
19 1095 江西应用科技学院 理工
鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com
图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!