2025年海南专升本考试科目与专业对照表
2024年海南专升本每个招生专业考试科目设有3门,即2门公共课和1门专业课,海南专升本招生专业有计算机科学与技术,英语,法学,护理学,口腔医学,临床医学,药学等。
2024年海南专升本科目和专业一览表
专业课 | |||||
一 | 二 | ||||
1 | 080901 | 计算机科学与技术(非师范) | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
2 | 050201 | 英语(非师范) | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
3 | 030101K | 法学(非师范) | 大学语文 | 英语 | 法学综合 |
4 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
5 | 100301 | 口腔医学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
6 | 100201 | 临床医学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
7 | 100701 | 药学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
8 | 101001 | 医学检验技术 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
9 | 040106 | 学前教育 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 |
10 | 050201 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
11 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
12 | 120901K | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
13 | 120204 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
14 | 120601 | 物流管理 | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 |
15 | 120902 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
16 | 080902 | 软件工程 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
17 | 080906 | 数字媒体技术 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
18 | 120204 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
20 | 030101 | 法学 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 |
21 | 120203 | 会计学 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
22 | 120204 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
23 | 120402 | 行政管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
24 | 050101 | 汉语言文学 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 |
25 | 120901 | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
26 | 120206 | 人力资源管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
27 | 120103 | 工程管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
29 | 050201 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
30 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
31 | 130502 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
32 | 130201 | 音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 |
33 | 130309 | 播音与主持艺术 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
34 | 050301 | 新闻学 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 |
35 | 130309 | 播音与主持艺术 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
36 | 130201 | 音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
37 | 130205 | 舞蹈学 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
38 | 082802 | 城乡规划 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 |
39 | 120105 | 工程造价 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 |
40 | 082801 | 建筑学 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 |
41 | 130310 | 动画 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
42 | 130301 | 表演 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
43 | 130404 | 摄影 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
44 | 130305 | 广播电视编导 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
45 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 |
46 | 120204 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
47 | 120203K | 会计学 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
48 | 120206 | 人力资源管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
49 | 120601 | 物流管理 | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 |
50 | 130503 | 环境设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
51 | 130502 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
52 | 120902 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
53 | 120901K | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
54 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
55 | 080701 | 电子信息工程 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
56 | 020401 | 国际经济与贸易 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
57 | 020101 | 经济学 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
58 | 050201 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
59 | 050207 | 日语 | 大学语文 | 英语 | 基础日语 |
60 | 120801 | 电子商务 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
61 | 120903 | 会展经济与管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
62 | 120202 | 市场营销 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
63 | 040106 | 学前教育(师范) | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 |
64 | 120204 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
65 | 130201 | 音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 |
66 | 130501 | 艺术设计学 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
67 | 120902 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
68 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 大学语文 | 英语 | 机械制造基础 |
69 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 |
70 | 310203 | 软件工程技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
71 | 300301 | 航海技术 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 |
72 | 330201 | 金融管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
73 | 350102 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
74 | 350106 | 环境艺术设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
75 | 320201 | 护理 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
76 | 240301 | 建筑工程 | 大学语文 | 高等数学 | 建筑工程施工技术 |
77 | 240501 | 工程造价 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 |
78 | 330301 | 大数据与财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
79 | 310205 | 大数据工程技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
80 | 300305 | 水路运输与海事管理 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 |
81 | 270201 | 应用化工技术 | 大学语文 | 高等数学 | 无机化学 |
海南专升本哪些专业最实用
护理专业
海南专升本护理专业主要学习人文知识、基础医学、预防保健的基本知识,以及临床护理技能;培养出具备医学、护理管理、护理科研等方面的高级专业人才。
小学教育专业
小学教育专业海南专升本的就业前景比较好,可以从事教师或者教育部门的管理工作。历来,教师这个职业也被看做最光荣的职业,教书育人,也是对家庭和国家的未来负责。
财务管理专业
专升本财务管理,一般在国内是指企业的财务管理。财务管理是企业的“心脏”,是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。财务管理是研究如何通过计划、决策、控制、考核、监督等管理活动对资金运动进行管理,以提高资金效益的一门经营管理学科。
鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)
图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)