江西2025年专升本需要考些什么科目
江西2024年专升本考试科目包括公共基础课和专业基础及技能知识课。专业课则考考大学语文/高等数学/管理学等等,根据不同专业类别进行统考。公共基础有政治+英语+信息技术。
2024年江西专升本考试科目有什么
1.公共基础课不分学科专业,所有考生统一考试“政治+英语+信息技术”3门课程的综合卷,分值300分。
2.专业基础及技能知识课按考生选报9个考试类中的1个类对应的1门考试科目,分值150分。
序号 | 考试科目 | 本科招生专业门类及专业类 | 对应高职(专科)专业(类) | ||
公共基础课 | 专业基础及技能知识课 | ||||
1 | 政治+英语+信息技术 | 大学语文及应用文写作 | 01哲学、06历史学 | 6703文秘类670201汉语、670104K语文教育、670110K历史教育 | |
05文学 | 0501中国语言文学类 | ||||
05文学 | 0502外国语言文学类 | 6702语言类(除670201汉语)670106K英语教育 | |||
0503新闻传播学类 | 66新闻传播大类610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、630703广告策划与营销、650103广告设计与制作 | ||||
36新闻传播大类(职教本科) | 66新闻传播大类610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、630703广告策划与营销、650103广告设计与制作 | ||||
2 | 政治+英语+信息技术 | 经济学基础与应用 | 02经济学、33财经商贸大类(职教本科) | 63财经商贸大类 | |
3 | 政治+英语+信息技术 | 法律基础与法律实务 | 03法学 | 0301法学类、0306公安学类 | 68公安与司法大类 |
0302政治学类、0303社会学类、0304民族学类、0305马克思主义理论类 | 69公共管理与服务大类670115K思想政治教育 | ||||
4 | 政治+英语+信息技术 | 教育学及教学设计 | 04教育学、37教育与体育大类(职教本科) | 0401教育学类、3701教育类、3702语言类 | 6701教育类、6702语言类、690306幼儿发展与健康管理 |
0402体育学类、3703体育类 | 6704体育类670114K体育教育 | ||||
5 | 政治+英语+信息技术 | 高等数学及其应用 | 07理学 | 0701数学类、0712统计学类 | 6304统计类670105K数学教育 |
0703化学类 | 5702化工技术类520104岩矿分析与鉴定、520801环境监测与控制技术、520803室内环境检测与控制技术、580106化妆品技术、590103食品质量与安全、590105食品检测技术、590107食品营养与检测、590202药品生产技术、670108K化学教育 | ||||
0702物理学类、0704天文学类、0705地理科学类、0706大气科学类、0707海洋科学类、0708地球物理学类、0709地质学类 | 5203测绘地理信息类670107K物理教育、670111K地理教育、670119K科学教育 | ||||
0710生物科学类 | 5701生物技术类 | ||||
0711心理学类 | 620804心理咨询、620121K心理健康教育、680706K罪犯心理测量与矫正技术 | ||||
08工学 | 0802机械类、0803仪器类、26装备制造大类(职教本科) | 56装备制造大类520503矿山机电技术、520603矿业装备维护技术、530403钢铁冶金设备应用技术、580203包装设备应用技术、580302印刷设备应用技术、600101铁道机车、600102铁道车辆、600113动车组检修技术、600209汽车运用与维修技术、600210汽车车身维修技术、600211汽车运用安全管理、600212新能源汽车运用与维修、600310轮机工程技术、600409飞机机电设备维修、600412航空地面设备维修、600601城市轨道交通车辆技术、600602城市轨道交通机电技术、610111电子制造技术与设备、610112电子测量技术与仪器 | |||
0801力学类、0804材料类、0805能源动力类 | 53能源动力与材料大类520601金属与非金属矿开采技术、520602矿物加工技术、560106材料成型与控制技术、560107金属材料与热处理技术、560108铸造技术、560109锻压技术、560110焊接技术与自动化、560112理化测试与质检技术、560609航空材料精密成型技术、600304船舶检验、560207新能源装备技术、610117光伏工程技术 | ||||
0806电气类 | 5301电力技术类540403建筑电气工程技术、560114电机与电器技术、560302电气自动化技术、560503船舶电气工程技术、560608航空电子电气技术、600103铁道供电技术、600303船舶电子电气技术、600604城市轨道交通供配电技术 | ||||
0808自动化类 | 5603自动化类 | ||||
0807电子信息类、3101电子信息类(职教本科)、3103通信类(职教本科) | 6101电子信息类、6103通信类 | ||||
0809计算机类、3102计算机类(职教本科) | 6102计算机类 | ||||
0810土木类、0828建筑类、0811水利类 | 54土木建筑大类、55水利大类600104铁道工程技术、600110铁路桥梁与隧道工程技术、600111高速铁道工程技术、600202道路桥梁工程技术、600307港口与航道工程技术、600501管道工程技术、600605城市轨道交通工程技术 | ||||
0812测绘类、0814地质类、0815矿业类、0822核工程类、22资源环境与安全大类(职教本科) | 52资源环境与安全大类560610无人机应用技术 | ||||
0816纺织类、0817轻工类、0813化工与制药类 | 58轻工纺织大类5702化工技术类、5902药品制造类560102机械制造与自动化、560202机电设备安装技术、560203机电设备维修与管理、560301机电一体化技术、560302电气自动化技术、560304智能控制技术 | ||||
0818交通运输类、0819海洋工程类、0820航空航天类 | 60交通运输大类5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类 | ||||
0823农业工程类、0824林业工程类、0825环境科学与工程类 | 5101农业类、5102林业类、5208环境保护类、5504水土保持与环境类 | ||||
0827食品科学与工程类、0830生物工程类 | 59食品药品与粮食大类5701生物技术类 | ||||
0826生物医学工程类 | 6204医学技术类、6205康复治疗类 | ||||
0829安全科学与工程类 | 5209安全类 | ||||
0831公安技术类 | 6803公安技术类、6807司法技术类 | ||||
6 | 政治+英语+信息技术 | 化学基础与分析检验 | 09农学 | 0901植物生产类、0902自然保护与环境生态类、0905林学类、0907草学类 | 5101农业类、5102林业类、5208环境保护类、5504水土保持与环境类 |
0903动物生产类、0904动物医学类 | 5103畜牧业类 | ||||
0906水产类 | 5104渔业类 | ||||
10医学 | 1007药学类 | 620301药学、590202药品生产技术、590204药品质量与安全、590206化学制药技术、590207生物制药技术、590209药物制剂技术 | |||
1008中药学类 | 620302中药学、510110中草药栽培技术、590201中药生产与加工、590202药品生产技术、590204药品质量与安全、590206化学制药技术、590207生物制药技术、590208中药制药技术、590209药物制剂技术 | ||||
7 | 政治+英语+信息技术 | 人体解剖学 | 10医学 | 100201K临床医学 | 620101K临床医学 |
100301K口腔医学 | 620102K口腔医学 | ||||
100501K中医学 | 620103K中医学、620104K中医骨伤 | ||||
100502K针灸推拿学 | 620105K针灸推拿、620803中医养生保健 | ||||
1011护理学类 | 6202护理类 | ||||
1001基础医学类 | 6201临床医学类 | ||||
1004公共卫生与预防医学类 | 6201临床医学类、6206公共卫生与卫生管理类、6207人口与计划生育类、6208健康管理与促进类、620401医学检验技术、620406卫生检验与检疫技术 | ||||
1010医学技术类 | 6204医学技术类、6205康复治疗类、6208健康管理与促进类 | ||||
8 | 政治+英语+信息技术 | 管理学原理及应用 | 12管理学 | 1201管理科学与工程类、1202工商管理类、1204公共管理类、1203农业经济管理类、1205图书情报与档案管理类、1207工业工程类 | 63财经商贸大类、69公共管理与服务大类5405建设工程管理类、5407房地产类、5903食品药品管理类、6306工商管理类、6307市场营销类510119农村经营管理、540202村镇建设与管理、540203城市信息化管理、600108铁道交通运营管理、600606城市轨道交通运营管理、620602公共卫生管理、620604卫生信息管理、660106出版信息管理 |
1206物流管理与工程类 | 6309物流类600308港口与航运管理、600309港口物流管理、600415航空物流、600702快递运营管理、630506报关与国际货运 | ||||
1208电子商务类 | 6308电子商务类630503国际商务、670411电子竞技运动与管理 | ||||
1209旅游管理类 | 64旅游大类600112高速铁路客运乘务、600302国际邮轮乘务管理、600405空中乘务、670204旅游英语、670207旅游日语 | ||||
9 | 政治+英语+信息技术 | 艺术概论与欣赏 | 13艺术学、35文化艺术大类(职教本科) | 1301艺术学理论类、1302音乐与舞蹈学类、1303戏剧与影视学类、3502表演艺术类 | 6502表演艺术类、6602广播影视类610207动漫制作技术、610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、650101艺术设计、650102视觉传播设计与制作、650104数字媒体艺术设计、650120动漫设计、650121游戏设计、650122人物形象设计、660209影视动画、670112K音乐教育、670116K舞蹈教育 |
1301艺术学理论类、1304美术学类、1305设计学类、3501艺术设计类 | 6501艺术设计类、5401建筑设计类560118工业设计、580105家具设计与制造、580109鞋类设计与工艺、580111陶瓷制造工艺、580202包装策划与设计、580410服装设计与工艺、610207动漫制作技术、610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、650404文物修复与保护、670113K美术教育、670117K艺术教育、 |
说明:因无合适的对应专科专业,且2021年专升本没有以下本科招生专业,“本科招生专业门类及专业类”栏目未纳入以下专业类:1.医学门类(10)的法医学类(1009)、中西医结合类(1006)专业;2.工学门类(08)的兵器类(0821)专业。
专升本考试怎么备考
1、备战江西专升本考试需要一定的时间和计划,考生需要根据自己的实际情况,制定出一个合理的学习计划。
2、备考江西专升本过程比较长,多多少少都会碰到一些难过的坎,这个时候就慢慢来,调整好心态,想想拿到本科录取通知书时的样子,相信你会更有动力,用自己的努力换一个无怨无悔。
3、答题技巧是提高成绩的关键。老师阅卷的时候是按要点给分的,阅卷时老师一般只看关键词。无论是名词解释、简答、还是论述题,全是如此。
鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com
图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!